| Appellation | Millésimes | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 |
07 | 08 | 09 | 10 | |||
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Rouge | |||||||||||||||||||||||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Blanc | |||||||||||||||||||||||||
| Bourgogne Rouge | |||||||||||||||||||||||||
| Bourgogne Blanc | |||||||||||||||||||||||||
| Chambolle-Musigny | |||||||||||||||||||||||||
| Vosne-Romanée | |||||||||||||||||||||||||
| Clos-Vougeot | |||||||||||||||||||||||||
| Richebourg | |||||||||||||||||||||||||
| Echezeaux | |||||||||||||||||||||||||
CONSEILS DE SERVICE: Tous les vins peuvent se consommer jeunes mais dans ce cas, un léger carafage est conseillé.
Carafage avec aération: Bourgogne Rouge 2008
|
|
A boire rapidement | Prêt à boire | A boire ou à garder |
A garder |